Elenco Health Coach

Matricola | Cognome | Nome | Regione |
0011 | Angelini | Elisa | Emilia-Romagna |
0012 | Bellettini | Romina | Emilia-Romagna |
0013 | Castellani | Giovanni | Lombardia |
0014 | Cuneo | Massimo | Umbria |
0015 | Demartis | Giovanni | Emilia-Romagna |
0016 | Fontana | Sonia | Emilia-Romagna |
0017 | Giacobbi | Meris | Emilia-Romagna |
0018 | Matera | Pasquale | Emilia-Romagna |
0019 | Pieroni | Lucia | Umbria |
0020 | Ponticelli | Laura | Emilia-Romagna |
0021 | Rinaldini Savini | Stefania | Emilia-Romagna |
0022 | Spattini | Irma | Emilia-Romagna |
0023 | Corbara | Pamela | Emilia-Romagna |
0024 | Dominici | Cristina | Emilia-Romagna |
0025 | Errighi | Settimio | Umbria |
0026 | Forcucci | Roberta | Umbria |
0027 | March | Chiara | Trentino Alto Adige |
0028 | Sciabbarrasi | Danilo | Lazio |
0029 | Stefano | Stefania | Emilia-Romagna |
0030 | Belcastro | Girolamo | Emilia-Romagna |
0031 | Izzo | Gerarda | Lombardia |
0032 | Frassica | Carlo Erminio | Lombardia |
0033 | Valente | Maria | Emilia-Romagna |
0034 | Dasè | Miriam | Emilia-Romagna |
Elenco in continuo aggiornamento.